Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 56 | 20,36% | 34 | 12,36% | 22 | 8,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 30 | 10,91% | 21 | 7,64% | 9 | 3,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 80 | 29,09% | 42 | 15,27% | 38 | 13,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 57 | 20,73% | 31 | 11,27% | 26 | 9,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 44 | 16,00% | 24 | 8,73% | 20 | 7,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,73% | 0 | 0,00% | 2 | 0,73% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 1,82% | 2 | 0,73% | 3 | 1,09% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 275 | 100,00% | 154 | 56,00% | 121 | 44,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 275 | 100,00% | 154 | 56,00% | 121 | 44,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat